Изготовление и ремонт рукавов высокого давления
+7 (812) 502-14-14
+7 (812) 502-14-14
прямой с присоединительными размерами по ГОСТ 11068-91, DIN 17455, DIN 17457 для нержавеющей стали, по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 10704-91 для стали и по ГОСТ 617-2006 для меди.
сварной шов.
Металлорукав 4655А с арматурой под приварку
Металлорукав 8Д4.498.469 с арматурой под приварку
Металлорукав Н8Д0.440.020 с арматурой под приварку.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ЗАКАЗЧИКА.
Обозначение | Материал патрубка | Допустимая рабочая температура |
---|---|---|
ПК | Нержавеющая сталь | + 550°С |
ПК-1 | Сталь | + 480°С |
ПК-2 | Медь | + 500°С |
Dn рукава | S | D | L | L1 | |
---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | мм | мм | мм |
6 | 1/4” | 2 | 10.1 | 40 | 20 |
8 | 5/16” | 1.8 | 12.0 | 45 | 25 |
10 | 3/8” | 1.8 | 13.5 | 45 | 25 |
12 | 1/2” | 1.8 | 17.2 | 45 | 25 |
16 | 5/8” | 2.0 | 21.3 | 45 | 25 |
20 | 3/4” | 2.3 | 26.9 | 50 | 25 |
25 | 1” | 2.6 | 33.7 | 50 | 25 |
32 | 1.1/4” | 2.6 | 42.4 | 50 | 25 |
40 | 1.1/2” | 2.6 | 48.3 | 55 | 30 |
50 | 2” | 2.9 | 60.3 | 55 | 30 |
65 | 2.1/2” | 2.9 | 76.1 | 65 | 30 |
80 | 3” | 3.2 | 88.9 | 65 | 30 |
100 | 4” | 3.6 | 114.3 | 67 | 30 |
125 | 5” | 4.0 | 139.7 | 67 | 30 |
150 | 6” | 4.5 | 168.3 | 85 | 50 |
200 | 8” | 6.0 | 219.0 | 85 | 50 |
250 | 10” | 6.3 | 273.0 | 105 | 60 |
Более подробно о преимуществах данного товара, его функциональных особенностях и по всем интересующим вопросам Вы можете ознакомиться по телефону 8(812)380-93-86, или написав нам письмо на электронную почту gidravlika@baltservice.orgСкачать ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа металлорукавов высокого давления Вернуться в КАТАЛОГ