Исполнение:
прямой с кримпованной гайкой, имеет дюймовую трубную резьбу (BSPP).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 60°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | bar |
SS30103020 | 30103020 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 15 | 18 | 350 |
SS30103040 | 30103040 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 18 | 415 |
SS30104020 | 30104020 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 15 | 18 | 350 |
SS30104040 | 30104040 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 18 | 450 |
SS30104060 | 30104060 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 22 | 19 | 450 |
SS30104080 | 30104080 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 27 | 21 | 450 |
SS30105040 | 30105040 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 18 | 350 |
SS30105060 | 30105060 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 22 | 19 | 350 |
SS30105080 | 30105080 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 27 | 21 | 350 |
SS30106040 | 30106040 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 450 |
SS30106060 | 30106060 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 22 | 20 | 450 |
SS30106080 | 30106080 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 27 | 21 | 450 |
SS30108060 | 30108060 | 1/2” | 12.7 | 3/8” | 22 | 20 | 415 |
SS30108080 | 30108080 | 1/2” | 12.7 | 1/2” | 27 | 22 | 415 |
SS30108100 | 30108100 | 1/2” | 12.7 | 5/8” | 28 | 22 | 415 |
SS30108120 | 30108120 | 1/2” | 12.7 | 3/4” | 32 | 24 | 415 |
SS30110080 | 30110080 | 5/8” | 16.0 | 1/2” | 27 | 22 | 350 |
SS30110100 | 30110100 | 5/8” | 16.0 | 5/8” | 28 | 23 | 350 |
SS30110120 | 30110120 | 5/8” | 16.0 | 3/4” | 32 | 24 | 350 |
SS30112080 | 30112080 | 3/4” | 19.0 | 1/2” | 27 | 22.5 | 350 |
SS30112100 | 30112100 | 3/4” | 19.0 | 5/8” | 28 | 24 | 350 |
SS30112120 | 30112120 | 3/4” | 19.0 | 3/4” | 32 | 25 | 350 |
SS30112160 | 30112160 | 3/4” | 19.0 | 1” | 38 | 26 | 350 |
SS30116120 | 30116120 | 1” | 25.4 | 3/4” | 32 | 26 | 280 |
SS30116160 | 30116160 | 1” | 25.4 | 1” | 38 | 27 | 280 |
SS30116200 | 30116200 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 50 | 30 | 280 |
SS30120200 | 30120200 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 50 | 30 | 210 |
SS30120240 | 30120240 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 55 | 32 | 210 |
SS30124240 | 30124240 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 55 | 32 | 185 |
SS30124320 | 30124320 | 1.1/2” | 38.1 | 2” | 70 | 37 | 185 |
SS30132320 | 30132320 | 2” | 50.8 | 2” | 70 | 37 | 165 |
Исполнение:
45° с кримпованной гайкой, имеет дюймовую трубную резьбу (BSPP).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 60°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | bar |
SS30103021 | 30103021 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 15 | 17 | 40 | 350 |
SS30103041 | 30103041 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 17 | 40 | 415 |
SS30104021 | 30104021 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 15 | 17 | 40 | 350 |
SS30104041 | 30104041 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 17 | 40 | 450 |
SS30104061 | 30104061 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 22 | 20 | 43 | 450 |
SS30104081 | 30104081 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 27 | 24 | 55 | 450 |
SS30105041 | 30105041 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 20 | 51 | 350 |
SS30105061 | 30105061 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 22 | 21 | 52 | 350 |
SS30105081 | 30105081 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 27 | 24 | 55 | 350 |
SS30106041 | 30106041 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 19 | 54 | 450 |
SS30106061 | 30106061 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 22 | 20 | 55 | 450 |
SS30106081 | 30106081 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 27 | 23 | 58 | 450 |
SS30108061 | 30108061 | 1/2” | 12.7 | 3/8” | 22 | 20 | 63 | 415 |
SS30108081 | 30108081 | 1/2” | 12.7 | 1/2” | 27 | 23 | 65 | 415 |
SS30108101 | 30108101 | 1/2” | 12.7 | 5/8” | 28 | 23 | 65 | 415 |
SS30108121 | 30108121 | 1/2” | 12.7 | 3/4” | 32 | 21 | 66 | 415 |
SS30110081 | 30110081 | 5/8” | 16.0 | 1/2” | 27 | 25 | 63 | 350 |
SS30110101 | 30110101 | 5/8” | 16.0 | 5/8” | 28 | 25 | 64 | 350 |
SS30110121 | 30110121 | 5/8” | 16.0 | 3/4” | 32 | 26 | 64 | 350 |
SS30112081 | 30112081 | 3/4” | 19.0 | 1/2” | 27 | 28 | 62 | 350 |
SS30112101 | 30112101 | 3/4” | 19.0 | 5/8” | 28 | 29 | 63 | 350 |
SS30112121 | 30112121 | 3/4” | 19.0 | 3/4” | 32 | 29 | 63 | 350 |
SS30112161 | 30112161 | 3/4” | 19.0 | 1” | 38 | 31 | 65 | 350 |
SS30116121 | 30116121 | 1” | 25.4 | 3/4” | 32 | 39 | 88 | 280 |
SS30116161 | 30116161 | 1” | 25.4 | 1” | 38 | 41 | 90 | 280 |
SS30116201 | 30116201 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 50 | 44 | 93 | 280 |
SS30120201 | 30120201 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 50 | 44 | 102 | 210 |
SS30120241 | 30120241 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 55 | 45 | 103 | 210 |
SS30124241 | 30124241 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 55 | 45 | 118 | 185 |
SS30124321 | 30124321 | 1.1/2” | 38.1 | 2” | 70 | 49 | 118 | 185 |
SS30132321 | 30132321 | 2” | 50.8 | 2” | 70 | 69 | 157 | 165 |
Исполнение::
90° с кримпованной гайкой, имеет дюймовую трубную резьбу (BSPP).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 60°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | bar |
SS30103022 | 30103022 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 15 | 29 | 29 | 350 |
SS30103042 | 30103042 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 29 | 29 | 415 |
SS30104022 | 30104022 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 15 | 29 | 29 | 350 |
SS30104042 | 30104042 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 29 | 29 | 450 |
SS30104062 | 30104062 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 22 | 32 | 29 | 450 |
SS30104082 | 30104082 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 27 | 30 | 29 | 450 |
SS30105042 | 30105042 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 33.5 | 31 | 350 |
SS30105062 | 30105062 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 22 | 35.5 | 31 | 350 |
SS30105082 | 30105082 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 27 | 39 | 31 | 350 |
SS30106042 | 30106042 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 37 | 34 | 450 |
SS30106062 | 30106062 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 22 | 38 | 34 | 450 |
SS30106082 | 30106082 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 27 | 42 | 34 | 450 |
SS30108062 | 30108062 | 1/2” | 12.7 | 3/8” | 22 | 43 | 39 | 415 |
SS30108082 | 30108082 | 1/2” | 12.7 | 1/2” | 27 | 45 | 39 | 415 |
SS30108102 | 30108102 | 1/2” | 12.7 | 5/8” | 28 | 45 | 39 | 415 |
SS30108122 | 30108122 | 1/2” | 12.7 | 3/4” | 32 | 51 | 39 | 415 |
SS30110082 | 30110082 | 5/8” | 16.0 | 1/2” | 27 | 54 | 49 | 350 |
SS30110102 | 30110102 | 5/8” | 16.0 | 5/8” | 28 | 54 | 49 | 350 |
SS30110122 | 30110122 | 5/8” | 16.0 | 3/4” | 32 | 56 | 49 | 350 |
SS30112082 | 30112082 | 3/4” | 19.0 | 1/2” | 27 | 56 | 56.5 | 350 |
SS30112102 | 30112102 | 3/4” | 19.0 | 5/8” | 28 | 56 | 56.5 | 350 |
SS30112122 | 30112122 | 3/4” | 19.0 | 3/4” | 32 | 59 | 56.5 | 350 |
SS30112162 | 30112162 | 3/4” | 19.0 | 1” | 38 | 65 | 56.5 | 350 |
SS30116122 | 30116122 | 1” | 25.4 | 3/4” | 32 | 72 | 77 | 280 |
SS30116162 | 30116162 | 1” | 25.4 | 1” | 38 | 72 | 77 | 280 |
SS30116202 | 30116202 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 50 | 80 | 77 | 280 |
SS30120202 | 30120202 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 50 | 93 | 92 | 210 |
SS30120242 | 30120242 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 55 | 98.5 | 92 | 210 |
SS30124242 | 30124242 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 55 | 114 | 101 | 185 |
SS30124322 | 30124322 | 1.1/2” | 38.1 | 2” | 70 | 114 | 101 | 185 |
SS30132322 | 30132322 | 2” | 50.8 | 2” | 70 | 141 | 134 | 165 |
Исполнение:
прямой штуцер, имеет дюймовую трубную резьбу (BSPP).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 60°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | bar |
SS30103023 | 30103023 | 3/16” | 4.8 | 1/8” | 14 | 20.5 | 350 |
SS30103043 | 30103043 | 3/16” | 4.8 | 1/4” | 19 | 26 | 415 |
SS30104023 | 30104023 | 1/4” | 6.4 | 1/8” | 14 | 20.5 | 350 |
SS30104043 | 30104043 | 1/4” | 6.4 | 1/4” | 19 | 27 | 450 |
SS30104063 | 30104063 | 1/4” | 6.4 | 3/8” | 22 | 29 | 450 |
SS30104083 | 30104083 | 1/4” | 6.4 | 1/2” | 27 | 32 | 450 |
SS30105043 | 30105043 | 5/16” | 7.9 | 1/4” | 19 | 27 | 350 |
SS30105063 | 30105063 | 5/16” | 7.9 | 3/8” | 22 | 29 | 350 |
SS30105083 | 30105083 | 5/16” | 7.9 | 1/2” | 27 | 32 | 350 |
SS30106043 | 30106043 | 3/8” | 9.5 | 1/4” | 19 | 27 | 450 |
SS30106063 | 30106063 | 3/8” | 9.5 | 3/8” | 22 | 29 | 450 |
SS30106083 | 30106083 | 3/8” | 9.5 | 1/2” | 27 | 32 | 450 |
SS30108063 | 30108063 | 1/2” | 12.7 | 3/8” | 22 | 29 | 415 |
SS30108083 | 30108083 | 1/2” | 12.7 | 1/2” | 27 | 33 | 415 |
SS30108103 | 30108103 | 1/2” | 12.7 | 5/8” | 30 | 34.5 | 415 |
SS30108123 | 30108123 | 1/2” | 12.7 | 3/4” | 32 | 36 | 415 |
SS30110083 | 30110083 | 5/8” | 16.0 | 1/2” | 27 | 33 | 350 |
SS30110103 | 30110103 | 5/8” | 16.0 | 5/8” | 30 | 34.5 | 350 |
SS30110123 | 30110123 | 5/8” | 16.0 | 3/4” | 32 | 36 | 350 |
SS30112083 | 30112083 | 3/4” | 19.0 | 1/2” | 27 | 34 | 350 |
SS30112103 | 30112103 | 3/4” | 19.0 | 5/8” | 30 | 36 | 350 |
SS30112123 | 30112123 | 3/4” | 19.0 | 3/4” | 32 | 37 | 350 |
SS30112163 | 30112163 | 3/4” | 19.0 | 1” | 38 | 40 | 350 |
SS30116123 | 30116123 | 1” | 25.4 | 3/4” | 32 | 38 | 280 |
SS30116163 | 30116163 | 1” | 25.4 | 1” | 38 | 40 | 280 |
SS30116203 | 30116203 | 1” | 25.4 | 1.1/4” | 50 | 45 | 280 |
SS30120203 | 30120203 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/4” | 50 | 46 | 210 |
SS30120243 | 30120243 | 1.1/4” | 31.8 | 1.1/2” | 55 | 46 | 210 |
SS30124243 | 30124243 | 1.1/2” | 38.1 | 1.1/2” | 55 | 46 | 185 |
SS30124323 | 30124323 | 1.1/2” | 38.1 | 2” | 70 | 53 | 185 |
SS30132323 | 30132323 | 2” | 50.8 | 2” | 70 | 54 | 165 |