Исполнение:
прямой с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O'Ring.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Диаметр трубы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30203120 | 30203120 | 3/16” | 4.8 | М12х1.5 | 6 | 14 | 25.5 | 250 |
SS30203140 | 30203140 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 25.5 | 250 |
SS30204120 | 30204120 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 6 | 17 | 21 | 250 |
SS30204140 | 30204140 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 23.5 | 250 |
SS30204160 | 30204160 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 26 | 250 |
SS30204180 | 30204180 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26 | 250 |
SS30205140 | 30205140 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 8 | 19 | 21.5 | 250 |
SS30205160 | 30205160 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 26 | 250 |
SS30205180 | 30205180 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26 | 250 |
SS30206160 | 30206160 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 23.5 | 250 |
SS30206180 | 30206180 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26.5 | 250 |
SS30206220 | 30206220 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 27 | 250 |
SS30208180 | 30208180 | 1/2” | 12.7 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 25.5 | 250 |
SS30208220 | 30208220 | 1/2” | 12.7 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 27.5 | 250 |
SS30208260 | 30208260 | 1/2” | 12.7 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 28 | 160 |
SS30210260 | 30210260 | 5/8” | 16.0 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 30 | 160 |
SS3021030*0 | 3021030*0 | 5/8” | 16.0 | M30 x 2 | 22 | 36 | 31 | 160 |
SS30212260 | 30212260 | 3/4” | 19.0 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 29 | 160 |
SS3021230*0 | 3021230*0 | 3/4” | 19.0 | M30 x 2 | 22 | 36 | 31 | 160 |
SS3021636*0 | 3021636*0 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 28 | 41 | 33.5 | 100 |
SS3022045*0 | 3022045*0 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 2 | 35 | 50 | 38.5 | 100 |
SS3022452*0 | 3022452*0 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 42 | 60 | 39 | 100 |
Исполнение:
45° с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O'Ring.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Диаметр трубы | Размер ключа Н | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30203121 | 30203121 | 3/16” | 4.8 | М12х1.5 | 6 | 14 | 15 | 37 | 250 |
SS30203141 | 30203141 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 15 | 37 | 250 |
SS30204121 | 30204121 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 6 | 17 | 17 | 40 | 250 |
SS30204141 | 30204141 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 17 | 50 | 250 |
SS30204161 | 30204161 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 17 | 48.5 | 250 |
SS30204181 | 30204181 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 17 | 48.5 | 250 |
SS30205141 | 30205141 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 8 | 19 | 23.2 | 51 | 250 |
SS30205161 | 30205161 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 17 | 52.5 | 250 |
SS30205181 | 30205181 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 20 | 50 | 250 |
SS30206161 | 30206161 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 20 | 55 | 250 |
SS30206181 | 30206181 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 17 | 57 | 250 |
SS30206221 | 30206221 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 19 | 59 | 250 |
SS30208181 | 30208181 | 1/2” | 12.7 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 27 | 65 | 250 |
SS30208221 | 30208221 | 1/2” | 12.7 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 22 | 64 | 250 |
SS30208261 | 30208261 | 1/2” | 12.7 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 26 | 65 | 160 |
SS30210261 | 30210261 | 5/8” | 16.0 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 28 | 61.5 | 160 |
SS3021030*1 | 3021030*1 | 5/8” | 16.0 | M30 x 2 | 22 | 36 | 30 | 63.5 | 160 |
SS30212261 | 30212261 | 3/4” | 19.0 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 33.5 | 63 | 160 |
SS3021230*1 | 3021230*1 | 3/4” | 19.0 | M30 x 2 | 22 | 36 | 27 | 63 | 160 |
SS3021636*1 | 3021636*1 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 28 | 41 | 38.5 | 85.5 | 100 |
SS3022045*1 | 3022045*1 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 2 | 35 | 50 | 35 | 104.5 | 100 |
SS3022452*1 | 3022452*1 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 42 | 60 | 45 | 119 | 100 |
Исполнение:
90° с накидной гайкой, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 24° при помощи кольца O'Ring.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Диаметр трубы | Размер ключа Н | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30203122 | 30203122 | 3/16” | 4.8 | М12х1.5 | 6 | 14 | 31.5 | 29 | 250 |
SS30203142 | 30203142 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 31.5 | 29 | 250 |
SS30204122 | 30204122 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 6 | 17 | 31.5 | 29 | 250 |
SS30204142 | 30204142 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 8 | 17 | 31.5 | 29 | 250 |
SS30204162 | 30204162 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 32.5 | 29 | 250 |
SS30204182 | 30204182 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 30.5 | 29 | 250 |
SS30205142 | 30205142 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 8 | 19 | 36.7 | 31 | 250 |
SS30205162 | 30205162 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 32.5 | 31 | 250 |
SS30205182 | 30205182 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 37 | 31 | 250 |
SS30206162 | 30206162 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 10 | 19 | 38 | 34 | 250 |
SS30206182 | 30206182 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 37.5 | 34 | 250 |
SS30206222 | 30206222 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 42 | 34 | 250 |
SS30208182 | 30208182 | 1/2” | 12.7 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 49 | 39 | 250 |
SS30208222 | 30208222 | 1/2” | 12.7 | M22 x 1.5 | 15 | 27 | 44 | 39 | 250 |
SS30208262 | 30208262 | 1/2” | 12.7 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 46.5 | 39 | 160 |
SS30210262 | 30210262 | 5/8” | 16.0 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 50.5 | 49 | 160 |
SS3021030*2 | 3021030*2 | 5/8” | 16.0 | M30 x 2 | 22 | 36 | 53 | 49 | 160 |
SS30212262 | 30212262 | 3/4” | 19.0 | M26 x 1.5 | 18 | 32 | 63.5 | 56.5 | 160 |
SS3021230*2 | 3021230*2 | 3/4” | 19.0 | M30 x 2 | 22 | 36 | 55.5 | 56.5 | 160 |
SS3021636*2 | 3021636*2 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 28 | 41 | 72.5 | 77 | 100 |
SS3022045*2 | 3022045*2 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 2 | 35 | 50 | 86.5 | 92 | 100 |
SS3022452*2 | 3022452*2 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 42 | 60 | 94 | 101 | 100 |
Исполнение:
прямой штуцер, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 24°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Диаметр трубы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30203123 | 30203123 | 3/16” | 4.8 | М12х1.5 | 6 | 14 | 22.5 | 250 |
SS30203143 | 30203143 | 3/16” | 4.8 | M14 x 1.5 | 8 | 15 | 23 | 250 |
SS30204123 | 30204123 | 1/4” | 6.4 | M12 x 1.5 | 6 | 14 | 23 | 250 |
SS30204143 | 30204143 | 1/4” | 6.4 | M14 x 1.5 | 8 | 15 | 23 | 250 |
SS30204163 | 30204163 | 1/4” | 6.4 | M16 x 1.5 | 10 | 17 | 25 | 250 |
SS30204183 | 30204183 | 1/4” | 6.4 | M18 x 1.5 | 12 | 19 | 26 | 250 |
SS30205143 | 30205143 | 5/16” | 7.9 | M14 x 1.5 | 8 | 15 | 23 | 250 |
SS30205163 | 30205163 | 5/16” | 7.9 | M16 x 1.5 | 10 | 17 | 25 | 250 |
SS30205183 | 30205183 | 5/16” | 7.9 | M18 x 1.5 | 12 | 19 | 26 | 250 |
SS30206163 | 30206163 | 3/8” | 9.5 | M16 x 1.5 | 10 | 17 | 25 | 250 |
SS30206183 | 30206183 | 3/8” | 9.5 | M18 x 1.5 | 12 | 19 | 25 | 250 |
SS30206223 | 30206223 | 3/8” | 9.5 | M22 x 1.5 | 15 | 24 | 27 | 250 |
SS30208183 | 30208183 | 1/2” | 12.7 | M18 x 1.5 | 12 | 22 | 26 | 250 |
SS30208223 | 30208223 | 1/2” | 12.7 | M22 x 1.5 | 15 | 24 | 27.5 | 250 |
SS30208263 | 30208263 | 1/2” | 12.7 | M26 x 1.5 | 18 | 27 | 27.5 | 160 |
SS30210263 | 30210263 | 5/8” | 16.0 | M26 x 1.5 | 18 | 27 | 27.5 | 160 |
SS3021030*3 | 3021030*3 | 5/8” | 16.0 | M30 x 2 | 22 | 32 | 31.5 | 160 |
SS30212263 | 30212263 | 3/4” | 19.0 | M26 x 1.5 | 18 | 27 | 29 | 160 |
SS3021230*3 | 3021230*3 | 3/4” | 19.0 | M30 x 2 | 22 | 32 | 32 | 160 |
SS3021636*3 | 3021636*3 | 1” | 25.4 | M36 x 2 | 28 | 38 | 40 | 100 |
SS3022045*3 | 3022045*3 | 1.1/4” | 31.8 | M45 x 2 | 35 | 46 | 41.5 | 100 |
SS3022452*3 | 3022452*3 | 1.1/2” | 38.1 | M52 x 2 | 42 | 55 | 40 | 100 |