Исполнение:
прямой с кримпованной гайкой, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30504100 | 30504100 | 1/4” | 6.4 | М10 х1 | 14 | 18 | 350 |
SS30504120 | 30504120 | 1/4” | 6.4 | М12 х1.5 | 17 | 18 | 350 |
SS30504140 | 30504140 | 1/4” | 6.4 | М14 х1.5 | 19 | 18 | 350 |
SS30504160 | 30504160 | 1/4” | 6.4 | М16 х1.5 | 22 | 19 | 350 |
SS30505140 | 30505140 | 5/16” | 7.9 | М14 х1.5 | 19 | 18 | 350 |
SS30505160 | 30505160 | 5/16” | 7.9 | М16 х1.5 | 22 | 19 | 350 |
SS30505180 | 30505180 | 5/16” | 7.9 | М18 х1.5 | 24 | 19 | 350 |
SS30506140 | 30506140 | 3/8” | 9.5 | М14 х1.5 | 19 | 19 | 350 |
SS30506160 | 30506160 | 3/8” | 9.5 | М16 х1.5 | 22 | 20 | 350 |
SS30506180 | 30506180 | 3/8” | 9.5 | М18 х1.5 | 24 | 20 | 350 |
SS30506200 | 30506200 | 3/8” | 9.5 | М20 х1.5 | 27 | 21 | 315 |
SS30506220 | 30506220 | 3/8” | 9.5 | М22 х1.5 | 27 | 21 | 315 |
SS30508180 | 30508180 | 1/2” | 12.7 | М18 х1.5 | 24 | 20 | 350 |
SS30508200 | 30508200 | 1/2” | 12.7 | М20 х1.5 | 27 | 22 | 315 |
SS30508220 | 30508220 | 1/2” | 12.7 | М22 х1.5 | 27 | 22 | 315 |
SS30508240 | 30508240 | 1/2” | 12.7 | М24 х1.5 | 30 | 23 | 250 |
SS30508270 | 30508270 | 1/2” | 12.7 | М27 х1.5 | 32 | 24 | 250 |
SS30510220 | 30510220 | 5/8” | 16.0 | М22 х1.5 | 27 | 24 | 315 |
SS30510240 | 30510240 | 5/8” | 16.0 | М24 х1.5 | 30 | 24 | 250 |
SS30510270 | 30510270 | 5/8” | 16.0 | М27 х1.5 | 32 | 24 | 250 |
SS3051027*0 | 3051027*0 | 5/8” | 16.0 | М27 х 2 | 32 | 24 | 250 |
SS30510300 | 30510300 | 5/8” | 16.0 | М30 х1.5 | 36 | 25 | 200 |
SS30512270 | 30512270 | 3/4” | 19.0 | М27 х1.5 | 32 | 25 | 250 |
SS30512300 | 30512300 | 3/4” | 19.0 | М30 х1.5 | 36 | 26 | 200 |
SS3051230*0 | 3051230*0 | 3/4” | 19.0 | М30 х 2 | 36 | 26 | 200 |
SS30516330 | 30516330 | 1” | 25.4 | М33 х1.5 | 41 | 37 | 160 |
SS3051633*0 | 3051633*0 | 1” | 25.4 | М33 х 2 | 41 | 37 | 160 |
SS3051636*0 | 3051636*0 | 1” | 25.4 | М36 х 2 | 41 | 37 | 160 |
SS30516390 | 30516390 | 1” | 25.4 | М39 х1.5 | 46 | 37 | 125 |
SS3051639*0 | 3051639*0 | 1” | 25.4 | М39 х 2 | 46 | 37 | 125 |
SS3051642*0 | 3051642*0 | 1” | 25.4 | М42 х 2 | 50 | 37 | 125 |
SS3052036*0 | 3052036*0 | 1.1/4” | 31.8 | М36 х 2 | 41 | 37 | 125 |
SS3052042*0 | 3052042*0 | 1.1/4” | 31.8 | М42 х 2 | 50 | 37 | 125 |
SS3052045*0 | 3052045*0 | 1.1/4” | 31.8 | М45 х 2 | 55 | 37 | 125 |
SS3052052*0 | 3052052*0 | 1.1/4” | 31.8 | М52 х 2 | 60 | 37 | 125 |
SS3052452*0 | 3052452*0 | 1.1/2” | 38.1 | М52 х 2 | 60 | 38.5 | 125 |
SS3053264*0 | 3053264*0 | 2” | 50.8 | М64 х 2 | 75 | 45 | 100 |
Исполнение:
45° с кримпованной гайкой, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа H | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30504101 | 30504101 | 1/4” | 6.4 | М10 х1 | 14 | 17 | 40 | 350 |
SS30504121 | 30504121 | 1/4” | 6.4 | М12 х1.5 | 17 | 17 | 40 | 350 |
SS30504141 | 30504141 | 1/4” | 6.4 | М14 х1.5 | 19 | 17 | 40 | 350 |
SS30504161 | 30504161 | 1/4” | 6.4 | М16 х1.5 | 22 | 20 | 43 | 350 |
SS30505141 | 30505141 | 5/16” | 7.9 | М14 х1.5 | 19 | 17 | 40 | 350 |
SS30505161 | 30505161 | 5/16” | 7.9 | М16 х1.5 | 22 | 20 | 43 | 350 |
SS30505181 | 30505181 | 5/16” | 7.9 | М18 х1.5 | 24 | 20 | 43 | 350 |
SS30506141 | 30506141 | 3/8” | 9.5 | М14 х1.5 | 19 | 20 | 55 | 350 |
SS30506161 | 30506161 | 3/8” | 9.5 | М16 х1.5 | 22 | 20 | 55 | 350 |
SS30506181 | 30506181 | 3/8” | 9.5 | М18 х1.5 | 24 | 20 | 55 | 350 |
SS30506201 | 30506201 | 3/8” | 9.5 | М20 х1.5 | 27 | 23 | 58 | 315 |
SS30506221 | 30506221 | 3/8” | 9.5 | М22 х1.5 | 27 | 23 | 58 | 315 |
SS30508181 | 30508181 | 1/2” | 12.7 | М18 х1.5 | 24 | 23 | 65 | 350 |
SS30508201 | 30508201 | 1/2” | 12.7 | М20 х1.5 | 27 | 23 | 65 | 315 |
SS30508221 | 30508221 | 1/2” | 12.7 | М22 х1.5 | 27 | 23 | 65 | 315 |
SS30508241 | 30508241 | 1/2” | 12.7 | М24 х1.5 | 30 | 21 | 66 | 250 |
SS30508271 | 30508271 | 1/2” | 12.7 | М27 х1.5 | 32 | 21 | 66 | 250 |
SS30510221 | 30510221 | 5/8” | 16.0 | М22 х1.5 | 27 | 26 | 64 | 315 |
SS30510241 | 30510241 | 5/8” | 16.0 | М24 х1.5 | 30 | 26 | 64 | 250 |
SS30510271 | 30510271 | 5/8” | 16.0 | М27 х1.5 | 32 | 26 | 64 | 250 |
SS3051027*1 | 3051027*1 | 5/8” | 16.0 | М27 х 2 | 32 | 26 | 64 | 250 |
SS30510301 | 30510301 | 5/8” | 16.0 | М30 х1.5 | 36 | 26 | 64 | 200 |
SS30512271 | 30512271 | 3/4” | 19.0 | М27 х1.5 | 32 | 29 | 63 | 250 |
SS30512301 | 30512301 | 3/4” | 19.0 | М30 х1.5 | 36 | 31 | 65 | 200 |
SS3051230*1 | 3051230*1 | 3/4” | 19.0 | М30 х 2 | 36 | 31 | 65 | 200 |
SS30516331 | 30516331 | 1” | 25.4 | М33 х1.5 | 41 | 41 | 90 | 160 |
SS3051633*1 | 3051633*1 | 1” | 25.4 | М33 х 2 | 41 | 41 | 90 | 160 |
SS3051636*1 | 3051636*1 | 1” | 25.4 | М36 х 2 | 41 | 41 | 90 | 160 |
SS30516391 | 30516391 | 1” | 25.4 | М39 х1.5 | 46 | 41 | 90 | 125 |
SS3051639*1 | 3051639*1 | 1” | 25.4 | М39 х 2 | 46 | 41 | 90 | 125 |
SS3051642*1 | 3051642*1 | 1” | 25.4 | М42 х 2 | 50 | 41 | 90 | 125 |
SS3052036*1 | 3052036*1 | 1.1/4” | 31.8 | М36 х 2 | 41 | 45 | 100 | 125 |
SS3052042*1 | 3052042*1 | 1.1/4” | 31.8 | М42 х 2 | 50 | 45 | 100 | 125 |
SS3052045*1 | 3052045*1 | 1.1/4” | 31.8 | М45 х 2 | 55 | 45 | 103 | 125 |
SS3052052*1 | 3052052*1 | 1.1/4” | 31.8 | М52 х 2 | 60 | 45 | 103 | 125 |
SS3052452*1 | 3052452*1 | 1.1/2” | 38.1 | М52 х 2 | 60 | 53 | 119 | 125 |
SS3053264*1 | 3053264*1 | 2” | 50.8 | М64 х 2 | 75 | 69 | 157 | 100 |
Исполнение:
90° с кримпованной гайкой, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа H | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30504102 | 30504102 | 1/4” | 6.4 | М10 х1 | 14 | 29 | 29 | 350 |
SS30504122 | 30504122 | 1/4” | 6.4 | М12 х1.5 | 17 | 29 | 29 | 350 |
SS30504142 | 30504142 | 1/4” | 6.4 | М14 х1.5 | 19 | 29 | 29 | 350 |
SS30504162 | 30504162 | 1/4” | 6.4 | М16 х1.5 | 22 | 32 | 29 | 350 |
SS30505142 | 30505142 | 5/16” | 7.9 | М14 х1.5 | 19 | 33.5 | 31 | 350 |
SS30505162 | 30505162 | 5/16” | 7.9 | М16 х1.5 | 22 | 35.5 | 31 | 350 |
SS30505182 | 30505182 | 5/16” | 7.9 | М18 х1.5 | 24 | 35.5 | 31 | 350 |
SS30506142 | 30506142 | 3/8” | 9.5 | М14 х1.5 | 19 | 37 | 34 | 350 |
SS30506162 | 30506162 | 3/8” | 9.5 | М16 х1.5 | 22 | 38 | 34 | 350 |
SS30506182 | 30506182 | 3/8” | 9.5 | М18 х1.5 | 24 | 38 | 34 | 350 |
SS30506202 | 30506202 | 3/8” | 9.5 | М20 х1.5 | 27 | 42 | 34 | 315 |
SS30506222 | 30506222 | 3/8” | 9.5 | М22 х1.5 | 27 | 42 | 34 | 315 |
SS30508182 | 30508182 | 1/2” | 12.7 | М18 х1.5 | 24 | 43 | 39 | 350 |
SS30508202 | 30508202 | 1/2” | 12.7 | М20 х1.5 | 27 | 45 | 39 | 315 |
SS30508222 | 30508222 | 1/2” | 12.7 | М22 х1.5 | 27 | 45 | 39 | 315 |
SS30508242 | 30508242 | 1/2” | 12.7 | М24 х1.5 | 30 | 47 | 39 | 250 |
SS30508272 | 30508272 | 1/2” | 12.7 | М27 х1.5 | 32 | 51 | 39 | 250 |
SS30510222 | 30510222 | 5/8” | 16.0 | М22 х1.5 | 27 | 56 | 49 | 315 |
SS30510242 | 30510242 | 5/8” | 16.0 | М24 х1.5 | 30 | 56 | 49 | 250 |
SS30510272 | 30510272 | 5/8” | 16.0 | М27 х1.5 | 32 | 56 | 49 | 250 |
SS3051027*2 | 3051027*2 | 5/8” | 16.0 | М27 х 2 | 32 | 56 | 49 | 250 |
SS30510302 | 30510302 | 5/8” | 16.0 | М30 х1.5 | 36 | 56 | 49 | 200 |
SS30512272 | 30512272 | 3/4” | 19.0 | М27 х1.5 | 32 | 59 | 56.5 | 250 |
SS30512302 | 30512302 | 3/4” | 19.0 | М30 х1.5 | 36 | 63 | 56.5 | 200 |
SS3051230*2 | 3051230*2 | 3/4” | 19.0 | М30 х 2 | 36 | 63 | 56.5 | 200 |
SS30516332 | 30516332 | 1” | 25.4 | М33 х1.5 | 41 | 70 | 77 | 160 |
SS3051633*2 | 3051633*2 | 1” | 25.4 | М33 х 2 | 41 | 70 | 77 | 160 |
SS3051636*2 | 3051636*2 | 1” | 25.4 | М36 х 2 | 41 | 70 | 77 | 160 |
SS30516392 | 30516392 | 1” | 25.4 | М39 х1.5 | 46 | 70 | 77 | 125 |
SS3051639*2 | 3051639*2 | 1” | 25.4 | М39 х 2 | 46 | 70 | 77 | 125 |
SS3051642*2 | 3051642*2 | 1” | 25.4 | М42 х 2 | 50 | 72 | 77 | 125 |
SS3052036*2 | 3052036*2 | 1.1/4” | 31.8 | М36 х 2 | 41 | 89 | 92 | 125 |
SS3052042*2 | 3052042*2 | 1.1/4” | 31.8 | М42 х 2 | 50 | 89 | 92 | 125 |
SS3052045*2 | 3052045*2 | 1.1/4” | 31.8 | М45 х 2 | 55 | 89 | 92 | 125 |
SS3052052*2 | 3052052*2 | 1.1/4” | 31.8 | М52 х 2 | 60 | 92 | 92 | 125 |
SS3052452*2 | 3052452*2 | 1.1/2” | 38.1 | М52 х 2 | 60 | 110 | 101 | 125 |
SS3053264*2 | 3053264*2 | 2” | 50.8 | М64 х 2 | 75 | 141 | 134 | 100 |
Исполнение:
прямой штуцер, имеет метрическую резьбу.
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | мм | мм | мм | bar |
SS30504103 | 30504103 | 1/4” | 6.4 | М10 х1 | 12 | 24 | 350 |
SS30504123 | 30504123 | 1/4” | 6.4 | М12 х1.5 | 14 | 28 | 350 |
SS30504143 | 30504143 | 1/4” | 6.4 | М14 х1.5 | 17 | 30 | 350 |
SS30504163 | 30504163 | 1/4” | 6.4 | М16 х1.5 | 19 | 32 | 350 |
SS30505143 | 30505143 | 5/16” | 7.9 | М14 х1.5 | 17 | 30 | 350 |
SS30505163 | 30505163 | 5/16” | 7.9 | М16 х1.5 | 19 | 32 | 350 |
SS30505183 | 30505183 | 5/16” | 7.9 | М18 х1.5 | 22 | 32 | 350 |
SS30506143 | 30506143 | 3/8” | 9.5 | М14 х1.5 | 17 | 30 | 350 |
SS30506163 | 30506163 | 3/8” | 9.5 | М16 х1.5 | 19 | 32 | 350 |
SS30506183 | 30506183 | 3/8” | 9.5 | М18 х1.5 | 22 | 32 | 350 |
SS30506203 | 30506203 | 3/8” | 9.5 | М20 х1.5 | 22 | 35 | 315 |
SS30506223 | 30506223 | 3/8” | 9.5 | М22 х1.5 | 24 | 35 | 315 |
SS30508183 | 30508183 | 1/2” | 12.7 | М18 х1.5 | 22 | 32 | 350 |
SS30508203 | 30508203 | 1/2” | 12.7 | М20 х1.5 | 22 | 36 | 315 |
SS30508223 | 30508223 | 1/2” | 12.7 | М22 х1.5 | 24 | 36 | 315 |
SS30508243 | 30508243 | 1/2” | 12.7 | М24 х1.5 | 27 | 39 | 250 |
SS30508273 | 30508273 | 1/2” | 12.7 | М27 х1.5 | 30 | 39 | 250 |
SS30510223 | 30510223 | 5/8” | 16.0 | М22 х1.5 | 24 | 37 | 315 |
SS30510243 | 30510243 | 5/8” | 16.0 | М24 х1.5 | 27 | 37 | 250 |
SS30510273 | 30510273 | 5/8” | 16.0 | М27 х1.5 | 30 | 39 | 250 |
SS3051027*3 | 3051027*3 | 5/8” | 16.0 | М27 х 2 | 30 | 39 | 250 |
SS30510303 | 30510303 | 5/8” | 16.0 | М30 х1.5 | 32 | 39 | 200 |
SS30512273 | 30512273 | 3/4” | 19.0 | М27 х1.5 | 30 | 40 | 250 |
SS30512303 | 30512303 | 3/4” | 19.0 | М30 х1.5 | 32 | 40 | 200 |
SS3051230*3 | 3051230*3 | 3/4” | 19.0 | М30 х 2 | 32 | 40 | 200 |
SS30516333 | 30516333 | 1” | 25.4 | М33 х1.5 | 36 | 41 | 160 |
SS3051633*3 | 3051633*3 | 1” | 25.4 | М33 х 2 | 36 | 41 | 160 |
SS3051636*3 | 3051636*3 | 1” | 25.4 | М36 х 2 | 41 | 43 | 160 |
SS30516393 | 30516393 | 1” | 25.4 | М39 х1.5 | 41 | 43 | 125 |
SS3051639*3 | 3051639*3 | 1” | 25.4 | М39 х 2 | 41 | 43 | 125 |
SS3051642*3 | 3051642*3 | 1” | 25.4 | М42 х 2 | 46 | 45 | 125 |
SS3052036*3 | 3052036*3 | 1.1/4” | 31.8 | М36 х 2 | 41 | 43 | 125 |
SS3052042*3 | 3052042*3 | 1.1/4” | 31.8 | М42 х 2 | 46 | 49 | 125 |
SS3052045*3 | 3052045*3 | 1.1/4” | 31.8 | М45 х 2 | 50 | 49 | 125 |
SS3052052*3 | 3052052*3 | 1.1/4” | 31.8 | М52 х 2 | 55 | 51 | 125 |
SS3052452*3 | 3052452*3 | 1.1/2” | 38.1 | М52 х 2 | 55 | 51 | 125 |
SS3053264*3 | 3053264*3 | 2” | 50.8 | М64 х 2 | 70 | 59 | 100 |