Исполнение:
прямой с шплинтованной гайкой, имеет американскую шплинтованную резьбу (UN).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | bar |
SS32412170 | 32412170 | 3/4” | 19.0 | 1.1/16” | 32 | 20.5 | 420 |
SS32412190 | 32412190 | 3/4” | 19.0 | 1.3/16” | 36 | 20.5 | 420 |
SS32412210 | 32412210 | 3/4” | 19.0 | 1.5/16” | 41 | 20.5 | 420 |
SS32416210 | 32416210 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 41 | 22 | 414 |
SS32416260 | 32416260 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 50 | 26 | 414 |
SS32420260 | 32420260 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 50 | 27.5 | 414 |
SS32420300 | 32420300 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 55 | 29.5 | 414 |
SS32424300 | 32424300 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 55 | 29.5 | 345 |
SS32432400 | 32432400 | 2” | 50.8 | 2.1/2” | 70 | 33 | 345 |
Исполнение:
45° с шплинтованной гайкой, имеет американскую шплинтованную резьбу (UN).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа H | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | bar |
SS32412171 | 32412171 | 3/4” | 19.0 | 1.1/16” | 32 | 29 | 59.5 | 420 |
SS32412191 | 32412191 | 3/4” | 19.0 | 1.3/16” | 36 | 29 | 60.5 | 420 |
SS32412211 | 32412211 | 3/4” | 19.0 | 1.5/16” | 41 | 29 | 60.5 | 420 |
SS32416211 | 32416211 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 41 | 39.5 | 86 | 414 |
SS32416261 | 32416261 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 50 | 38.5 | 87 | 414 |
SS32420261 | 32420261 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 50 | 44 | 99.5 | 414 |
SS32420301 | 32420301 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 55 | 45 | 101.5 | 414 |
SS32424301 | 32424301 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 55 | 45 | 116.5 | 345 |
SS32432401 | 32432401 | 2” | 50.8 | 2.1/2” | 70 | 65.8 | 156 | 345 |
Исполнение:
90° с шплинтованной гайкой, имеет американскую шплинтованную резьбу (UN).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа H | В | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | мм | bar |
SS32412172 | 32412172 | 3/4” | 19.0 | 1.1/16” | 32 | 58 | 56.5 | 420 |
SS32412192 | 32412192 | 3/4” | 19.0 | 1.3/16” | 36 | 61 | 56.5 | 420 |
SS32412212 | 32412212 | 3/4” | 19.0 | 1.5/16” | 41 | 62.5 | 56.5 | 420 |
SS32416212 | 32416212 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 41 | 69.5 | 77 | 414 |
SS32416262 | 32416262 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 50 | 78.5 | 77 | 414 |
SS32420262 | 32420262 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 50 | 91.5 | 92 | 414 |
SS32420302 | 32420302 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 55 | 99 | 92 | 414 |
SS32424302 | 32424302 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 55 | 112.5 | 101 | 345 |
SS32432402 | 32432402 | 2” | 50.8 | 2.1/2” | 70 | 101 | 134 | 345 |
Исполнение:
прямой штуцер, имеет американскую шплинтованную резьбу (UN).
Уплотнение:
посадочный конус с углом уплотнения 74°.
Артикул | Рукав | Размер резьбы | Размер ключа Н | A | Рабочее давление | ||
Нержавеющая сталь | Углеродистая сталь | дюйм | мм | дюйм | мм | мм | bar |
SS32412173 | 32412173 | 3/4” | 19.0 | 1.1/16” | 27 | 38 | 420 |
SS32412193 | 32412193 | 3/4” | 19.0 | 1.3/16” | 32 | 39 | 420 |
SS32412213 | 32412213 | 3/4” | 19.0 | 1.5/16” | 34 | 39 | 420 |
SS32416213 | 32416213 | 1” | 25.4 | 1.5/16” | 34 | 40 | 414 |
SS32416263 | 32416263 | 1” | 25.4 | 1.5/8” | 42 | 42.5 | 414 |
SS32420263 | 32420263 | 1.1/4” | 31.8 | 1.5/8” | 42 | 44 | 414 |
SS32420303 | 32420303 | 1.1/4” | 31.8 | 1.7/8” | 50 | 51 | 414 |
SS32424303 | 32424303 | 1.1/2” | 38.1 | 1.7/8” | 50 | 51 | 345 |
SS32432403 | 32432403 | 2” | 50.8 | 2.1/2” | 65 | 61.5 | 345 |