Изготовление и ремонт рукавов высокого давления
+7 (812) 502-14-14
+7 (812) 502-14-14
Внутренний слой:
маслостойкая синтетическая резина.
Наружный слой:
синтетическая резина, стойкая к износу и внешним воздействиям.
Усиление:
1 оплётка из стальной проволоки высокой прочности.
Температурный диапазон:
от -40°С до +100°С, макс.(125°С).
Артикул | Условный проход | Диаметр оплетки | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес погонного метра | |
дюйм | мм | мм | мм | bar | bar | мм | кг | |
10103 | 3/16” | 4.8 | 9.5 | 11.5 | 250 | 1000 | 90 | 0.180 |
10104 | 1/4” | 6.4 | 11.1 | 13.1 | 225 | 900 | 100 | 0.230 |
10105 | 5/16” | 7.9 | 12.7 | 14.7 | 215 | 860 | 115 | 0.280 |
10106 | 3/8” | 9.5 | 15.1 | 17.1 | 180 | 720 | 130 | 0.360 |
10108 | 1/2” | 12.7 | 18.2 | 20.2 | 160 | 640 | 180 | 0.430 |
10110 | 5/8” | 16.0 | 21.4 | 23.4 | 130 | 520 | 200 | 0.510 |
10112 | 3/4” | 19.0 | 25.4 | 27.4 | 105 | 420 | 240 | 0.620 |
10116 | 1” | 25.4 | 33.3 | 35.3 | 88 | 352 | 300 | 0.935 |
10120 | 1.1/4” | 31.8 | 40.5 | 42.9 | 63 | 252 | 420 | 1.300 |
10124 | 1.1/2” | 38.1 | 47.0 | 50.1 | 50 | 200 | 500 | 1.550 |
10132 | 2” | 50.8 | 60.4 | 63.4 | 40 | 160 | 630 | 2.300 |
Более подробно о преимуществах данного товара, его функциональных особенностях и по всем интересующим вопросам Вы можете ознакомиться по телефону 8(812)380-93-86, или написав нам письмо на электронную почту gidravlika@baltservice.org