Внутренний слой:
термопластичный полиэфир.
Наружный слой:
полиуретановый термопластик, устойчивый к внешним воздействиям.
Усиление:
2 оплётки высокопрочного полиэфирного волокна.
Температурный диапазон:
от -40°С до +100°С.
Артикул | Условный проход | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус изгиба | Вес погонного метра | |
дюйм | мм | мм | bar | bar | мм | кг | |
11303 | 3/16” | 4.8 | 10.0 | 210 | 840 | 30 | 0.073 |
11304 | 1/4” | 6.4 | 11.8 | 200 | 800 | 35 | 0.090 |
11305 | 5/16” | 7.9 | 14.3 | 190 | 760 | 45 | 0.128 |
11306 | 3/8” | 9.5 | 16.0 | 175 | 700 | 55 | 0.155 |
11308 | 1/2” | 12.7 | 20.3 | 140 | 560 | 75 | 0.219 |
11310 | 5/8” | 16.0 | 23.5 | 105 | 420 | 120 | 0.277 |
11312 | 3/4” | 19.0 | 26.5 | 90 | 360 | 145 | 0.330 |
11316 | 1” | 25.4 | 32.5 | 70 | 280 | 200 | 0.403 |
Более подробно о преимуществах данного товара, его функциональных особенностях и по всем интересующим вопросам Вы можете ознакомиться по телефону 8(812)380-93-86, или написав нам письмо на электронную почту gidravlika@baltservice.org